<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guida al Texas Hold&#8217;em Poker</title>
	<atom:link href="http://www.azzardoconsapevole.it/guida-al-texas-holdem-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azzardoconsapevole.it</link>
	<description>Dalla parte del giocatore.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PokerStars.it la più numerosa poker room online</title>
		<link>http://www.azzardoconsapevole.it/guida-al-texas-holdem-poker/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>PokerStars.it la più numerosa poker room online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azzardoconsapevole.it/?page_id=102#comment-27</guid>
		<description>[...] Giochi offerti sono: Omaha, Seven Card Stud e Texas Holdem. I Bonus offerti sono: Bonus del 100% fino a 400 euro sul primo deposito, Battaglia dei Pianeti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Giochi offerti sono: Omaha, Seven Card Stud e Texas Holdem. I Bonus offerti sono: Bonus del 100% fino a 400 euro sul primo deposito, Battaglia dei Pianeti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gioco d&#8217;azzardo e Trappole mentali</title>
		<link>http://www.azzardoconsapevole.it/guida-al-texas-holdem-poker/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Gioco d&#8217;azzardo e Trappole mentali</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 06:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azzardoconsapevole.it/?page_id=102#comment-20</guid>
		<description>[...] delle sconfitte è di valore molto superiore a ciò che si è vinto.  Come per esempio nel Texas Hold&#8217;em Poker, ci rimangono più impresse le poche volte che con 2 Assi in mano abbiamo perso rispetto alle tante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle sconfitte è di valore molto superiore a ciò che si è vinto.  Come per esempio nel Texas Hold&#8217;em Poker, ci rimangono più impresse le poche volte che con 2 Assi in mano abbiamo perso rispetto alle tante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
